Процент на остаток: | до 21 % |
Кэшбек: | до 15 % |
Платежная система: | МИР |
Годовое обслуживание: | От 0 руб. |
Бонусы: | - Кэшбэк до 15% в 4-х категориях на выбор
- Платежная система «Мир» уровня Supreme
- Доход до 21% годовых по вкладу, до 12% годовых при подключении накопительного счета
- Выделенная линия поддержки
- Круглосуточная консьерж-служба
- Кэшбэк до 60000 ₽ в месяц — до 30000 ₽ от банка, до 30000 ₽ от партнеров по спецпредложениям
- Безлимитные звонки на мобильные и городские номера в Т‑Мобайл
|
Стоимость выпуска: | От 0 руб. |
Срок выпуска (дней): | 1 — 5 |
Зона действия карты: | РФ + все страны, где действует платёжная система МИР |
Валюта: | Рубли |
Снятие наличных: | - Бесплатно — в банкоматах Тинькофф, до 500000 ₽ за расчетный период в других банкоматах и/или сторонних сервисах, в любых банкоматах и/или сторонних сервисах из средств, поступивших со вкладов с закончившимся сроком и кредитов, выданных на картсчет
- В иных случаях — 2%, минимум 90 ₽
|
Пополнение: | - Перевод с карты на карту
- Банковский перевод
- Банкоматы Тинькофф Банка
- Интернет-банк
- Мобильный банк
- Партнерская сеть
- СБП
|
СМС-оповещение: | 0 руб. |
Интернет-банкинг: | 0 руб. |
Мобильный банкинг: | 0 руб. |
Безопасность: | Чип |
Бесконтактные платежи: | Mir Pay |
Доставка: | Бесплатно курьером |
Лицензия ЦБ РФ: | № 2673 |
|
Отзывы